завод металлоконструкций

Офис: Россия, 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46А, оф. 808

Производство: 623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Ильича, 6

Звоните нам:

+7 (343) 383-42-30

sale@bmki.ru, office@bmki.ru

Ограждения по серии 1.431-10

Перегородки консольные сетчатые предназначены для ограждения трансформаторных подстанций, мест складирования материалов и мест опасных для прохода.


Перегородка консольная сетчатая стальная выпускается высотой 1,8 или 2,4 метра и собирается из стоек заводского изготовления, выполненных из горячекатанных и гнутых уголков, и проволочной сварной сетки или плетеной одинарной.


Стойки перегородок устанавливаются через 1,5 метра на покрытие пола и крепятся к нему самоанкерующимися болтами. Вертикальные обвязки соседних щитов соединяются между собой болтами.


Конструкция перегородок позволяет устанавливать дверные проемы в любом месте. В дверном проеме устанавливаются дверные стойки, а для перегородок высотой 2,4 метра дверные стойки соединяются верхним ригелем.


Для перегородок высотой 2,4 метра возможна поставка щита с раздаточным окном.


Монтаж перегородок производится после окончания всех строительных работ.


Условные обозначения для маркировки щитов:



Отправить заявку на изготовление забора по серии 1.431-10

Шифры изделий и размеры для справки:


Шифр изделия Размеры, мм Масса,
кг
L H
1.0 х 1.8 ЩПГ 990 1800 18.3
1.5 х 1.8 ЩПГ 1490 1800 22.0
1.0 х 2.4 ЩПГ 990 2400 22.1
1.5 х 2.4 ЩПГ 1490 2400 26.0
1.0 х 1.8 ЩПК 990 1800 18.3
1.5 х 1.8 ЩПК 1490 1800 22.0
1.0 х 2.4 ЩПК 990 2400 22.2
1.5 х 2.4 ЩПК 1490 2400 26.0
1.0 х 1.8 ЩСГ 990 1800 18.2
1.5 х 1.8 ЩСГ 1490 1800 22.0
1.0 х 2.4 ЩСГ 990 2400 22.0
1.5 х 2.4 ЩСГ 1490 2400 26.4
1.0 х 1.8 ЩСК 990 1800 18.2
1.5 х 1.8 ЩСК 1490 1800 22.0
1.0 х 2.4 ЩСК 990 2400 21.7
1.5 х 2.4 ЩСК 1490 2400 26.3
1.5 х 1.8 ЩПГ-А 1490 1800 20.2
1.5 х 2.4 ЩПГ-А 1490 2400 24.4
Шифр изделия Размеры, мм Масса,
кг
L H
1.5 х 1.8 ЩПК-А 1490 1800 20.2
1.5 х 2.4 ЩПК-А 1490 2400 24.4
1.5 х 1.8 ЩСГ-А 1490 1800 20.4
1.5 х 2.4 ЩСГ-А 1490 2400 24.8
1.5 х 1.8 ЩСК-А 1490 1800 20.3
1.5 х 2.4 ЩСК-А 1490 2400 24.7
1.5 х 1.8 ЩПГ-Б 1490 1800 20.2
1.5 х 2.4 ЩПГ-Б 1490 2400 24.4
1.5 х 1.8 ЩПК-Б 1490 1800 20.2
1.5 х 2.4 ЩПК-Б 1490 2400 24.4
1.5 х 1.8 ЩСГ-Б 1490 1800 20.4
1.5 х 2.4 ЩСГ-Б 1490 2400 24.8
1.5 х 1.8 ЩСК-Б 1490 1800 20.3
1.5 х 2.4 ЩСК-Б 1490 2400 24.7
1.5 х 2.4 РПГ 1490 2400 55.7
1.5 х 2.4 РПК 1490 2400 52.1
1.5 х 2.4 РСГ 1490 2400 55.0
1.5 х 2.4 РСК 1490 2400 51.4
Шифр изделия Размер H,
мм
Масса,
кг
0.7 х 1.8 ДПГ-Л 1600 15.6
0.7 х 2.4 ДПГ-Л 2155 19.3
0.7 х 1.8 ДПК-Л 1600 15.4
0.7 х 2.4 ДПК-Л 2155 20.7
0.7 х 1.8 ДСГ-Л 1600 15.4
0.7 х 2.4 ДСГ-Л 2155 18.8
0.7 х 1.8 ДСК-Л 1600 15.2
0.7 х 2.4 ДСК-Л 2155 20.3
0.7 х 1.8 ДПГ-П 1600 16.1
0.7 х 2.4 ДПГ-П 2155 20.0
0.7 х 1.8 ДПК-П 1600 16.9
0.7 х 2.4 ДПК-П 2155 20.8
0.7 х 1.8 ДСГ-П 1600 16.0
0.7 х 2.4 ДСГ-П 2155 19.5
0.7 х 1.8 ДСК-П 1600 16.4
0.7 х 2.4 ДСК-П 2155 20.4
Шифр изделия Размер H,
мм
Масса,
кг
1.8 ДКГ-Л 1800 8.3
1.8 ДКК-Л 1800 9.3
1.8 ДСГ-Л 1800 9.4
1.8 ДСГ-Л 2400 11.6
1.8 ДСК-Л 1800 9.3
1.8 ДСК-Л 2400 11.6
1.8 ДКГ-П 1800 8.3
1.8 ДКК-П 1800 9.3
1.8 ДСГ-П 1800 9.4
1.8 ДСГ-П 2400 11.6
1.8 ДСК-П 1800 9.3
1.8 ДСК-П 2400 11.6
1.8 КГ 1800 6.0
1.8 КК 1800 5.9
Р1 - 7.1
Р2 - 7.1