завод по производству металлоконструкций

Офис: Россия, 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46А, оф. 808

Производство: 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Трубников, 1

Звоните нам:

+7 (343) 383-42-30

sale@bmki.ru, office@bmki.ru

Металлические опоры освещения





                Изготовление металлических опор освещения производится по ТУ.
         В базовом исполнении изделия покрываются антикоррозийной алкидно-хлоркаучуковой грунт-эмалью "Полицвет АКЧ-014" ТУ 2310-005-7450164-2010 цветами: белый, серый или черный двумя слоями общей толщиной 110±10мкм.
Срок службы покрытия в условиях открытой промышленной атмосферы и умеренно-холодного и холодного климата (УХЛ1) - 10 лет.
По желанию заказчика возможно нанесение других покрытий.

                   для 1-рожкового кронштейна


Рисунок H, м D, мм h, мм Dфл, мм Вес, кг Обозначение
Опора освещения рис.1 4,0 89 --- 300 38 ОК-4-1
Опора освещения рис.2 4,5 102 1000 300 44 ОК-4,5-1
5,0 102 1000 400 48 ОК-5-1
5,5 159 1000 400 69 ОК-5,5-1
6,0 159 1000 400 70 ОК-6-1
6,5 159 1500 400 84 ОК-6,5-1
7,0 159 1500 400 88 ОК-7-1
7,5 159 1500 400 91 ОК-7,5-1
8,0 159 1500 400 95 ОК-8-1
8,5 159 2000 500 107 ОК-8,5-1
9,0 159 2000 500 111 ОК-9-1
9,5 159 2000 500 115 ОК-9,5-1
10,0 159 2000 500 119 ОК-10-1
Подобрать 1-рожкове кронштейны

                   для 2-рожкового кронштейна

Рисунок H, м D, мм h, мм Dфл, мм Вес, кг Обозначение
Опора освещения рис.3 4,0 108 1000 300 41 ОК-4-2
4,5 108 1000 400 45 ОК-4,5-2
5,0 108 1000 400 52 ОК-5-2
5,5 108 1000 400 56 ОК-5,5-2
6,0 108 1000 400 60 ОК-6-2
6,5 159 1500 400 90 ОК-6,5-2
7,0 159 1500 400 95 ОК-7-2
7,5 159 1500 400 99 ОК-7,5-2
8,0 159 1500 400 103 ОК-8-2
8,5 159 2000 500 115 ОК-8,5-2
9,0 159 2000 500 120 ОК-9-2
9,5 159 2000 500 124 ОК-9,5-2
10,0 159 2000 500 129 ОК-10-2
Подобрать 2-рожковые кронштейны

                   для 3-рожкового кронштейна

Рисунок H, м h, мм Dфл, мм Вес, кг Обозначение
Опора освещения рис.3 4,0 1000 300 68 ОК-4-3
4,5 1000 400 74 ОК-4,5-3
5,0 1000 400 80 ОК-5-3
5,5 1000 400 86 ОК-5,5-3
6,0 1000 400 93 ОК-6-3
6,5 1500 400 103 ОК-6,5-3
7,0 1500 400 109 ОК-7-3
7,5 1500 400 115 ОК-7,5-3
8,0 1500 400 121 ОК-8-3
8,5 2000 500 131 ОК-8,5-3
9,0 2000 500 138 ОК-9-3
9,5 2000 500 144 ОК-9,5-3
10,0 2000 500 150 ОК-10-3
Подобрать 3-рожковые кронштейны

По желанию заказчика опоры могут отгружаться в следующих вариантах:
  • в собранном с кронштейнами виде;
  • отдельно друг от друга;
  • отдельно друг от друга, имея на концах ответные фланцы для многократной сборки.



Опора освещения
Опора освещения
Опора освещения